입주보증금 : 3,000,000원
보육료(임대료, 부가세 별도)
전용면적 | 구분 | 1년~2년차 | 3~4년차 | 5년차 이상 |
---|---|---|---|---|
45.6㎡ | 월 보육료 | 231,000원 | 242,000원 | 253,000원 |
㎡당 | 5,065원 | 5,307원 | 5,548원 | |
53.3㎡ | 월 보육료 | 270,600원 | 281,600원 | 292,600원 |
㎡당 | 5,076원 | 5,283원 | 5,489원 | |
36.0㎡ | 월 보육료 | 182,600원 | 193,600원 | 204,600원 |
㎡당 | 5,072원 | 5,377원 | 5,683원 | |
47.8㎡ | 월 보육료 | 242,000원 | 253,000원 | 264,000원 |
㎡당 | 5,062원 | 5,292원 | 5,523원 |
전기료 : 사용량 개별 부과
냉난방료 : 사용량 개별 부과
공용관리비 : 없음
인터넷사용료 : 없음
화재보험 개별 가입